Tarifas y Coberturas
Hospitalización | |
---|---|
Habitación por Día | RD$ 2,500.00 más RD$ 1,740.00 PDSS |
Medicinas en Internamiento | 100 % |
Laboratorios y Rayos X | 100 % |
Estudios Especiales | 100 % |
Sala de Cirugía | 100 % |
Sala de Cuidados Intensivos | 100 % |
Honorarios por Cirugía y Anestesia | 100 % |
Visitas al Médico | 100 % |
Coberturas Ambulatorias | |
---|---|
Consultas | Ilimitadas (Sujeto a diferencias) |
Laboratorios y Rayos X | 95 % |
Estudios Especiales | 95 % |
Vacunas (Hasta los 7 Años de Edad) | 100 % en Sirinax y 80 % Centros de Vacunación |
Emergencia por accidente | 100 % |
Emergencia por enfermedad | 100 % |
Reembolsos fuera de la Red | N/A |
Maternidad | |
---|---|
Parto Normal | Bajo límites de hospitalización |
Cesárea | |
Aborto Legal | |
Recien Nacido con Problemas | |
Tratamiento recien nacido con problemas No-Congenitos |
Coberturas Opcionales | |
---|---|
Enfermedades Catastróficas | RD$ 500,000.00 adicionales al 1MM del PDSS |
Tarifas | |
---|---|
0 - 60 años | RD$ 450.00 |
61 - 70 años | RD$ 850.00 |
> 70 años | RD$ 1,500.00 |